





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | JBP - 772 | 4100 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | JBP - 771 | 3695 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | JBP - 770 | 9048 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | JBP - 769 | 5273 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | JBP - 768 | 8161 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | JBP - 767 | 3295 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | JBP - 766 | 1070 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | JBP - 765 | 5428 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | JBP - 764 | 9176 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | JBP - 763 | 2373 |
